Udskiftning af rundgang og gangbro
Bygherre: | Nr. Jernløse Møllelaug |
---|---|
Areal: | 100 m² |
Ingeniør: | Svend E. Schmidt |
Anlægssum: | 1,3 mill kr ekskl. Moms |
Rådgivningsomfang: | Totalrådgivning og fagtilsyn |
Udførelsesår: | 2013 |

[printfriendly]
Udskiftning af rundgang og gangbro
Bygherre: | Nr. Jernløse Møllelaug |
---|---|
Areal: | 100 m² |
Ingeniør: | Svend E. Schmidt |
Anlægssum: | 1,3 mill kr ekskl. Moms |
Rådgivningsomfang: | Totalrådgivning og fagtilsyn |
Udførelsesår: | 2013 |
[printfriendly]